<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FotoKoligiz.BİZ</title>
	<atom:link href="http://www.fotokoligiz.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotokoligiz.biz</link>
	<description>Paylaşımcı Bir Türkiye İstiyoruz…</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:18:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>14 Şubat Sevgililer Günü Hediyeleri</title>
		<link>http://www.fotokoligiz.biz/14-subat-sevgililer-gunu-hediyeleri/</link>
		<comments>http://www.fotokoligiz.biz/14-subat-sevgililer-gunu-hediyeleri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seri İlanlar]]></category>
		<category><![CDATA[14 şubat hediye]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf baskılı hediyelik ürünler]]></category>
		<category><![CDATA[hediyelik ürünler]]></category>
		<category><![CDATA[sevgililer günü hediye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokoligiz.biz/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Ürün Kataloguna Gitmek İçin Tıklayınız &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.sencolor.com/index.php?cPath=76"><img src="http://www.sencolor.com/images/hediyelikurunler.PNG" alt="" width="500" height="170" align="middle" border="0" /></a></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6419" title="hediye" src="http://www2.mekanbelirt.com/wp-content/uploads/hediye.png" alt="" width="256" height="256" /><br />
<strong><span style="color: #ff0000;"><a title="Hediyelik Ürünler" href="http://www.sencolor.com/index.php?cPath=76"><span style="color: #ff0000;">Ürün Kataloguna Gitmek İçin Tıklayınız &#8230;</span></a></span></strong></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotokoligiz.biz/14-subat-sevgililer-gunu-hediyeleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Açacaklı Magnet &#8211; Promosyon Ürünleri magnet firmalara şirketlere toptan magnet</title>
		<link>http://www.fotokoligiz.biz/acacakli-magnet-promosyon-urunleri-magnet-firmalara-sirketlere-toptan-magnet/</link>
		<comments>http://www.fotokoligiz.biz/acacakli-magnet-promosyon-urunleri-magnet-firmalara-sirketlere-toptan-magnet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 11:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seri İlanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Açacaklı Magnet]]></category>
		<category><![CDATA[buzdolabı magnet]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraflı magnet]]></category>
		<category><![CDATA[fotolu magnet]]></category>
		<category><![CDATA[Fotomagnet]]></category>
		<category><![CDATA[mag-net]]></category>
		<category><![CDATA[Magnet]]></category>
		<category><![CDATA[toptan magnet]]></category>
		<category><![CDATA[ucuz topan magnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokoligiz.biz/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Ortalama 6 cm x 6 cm Oval Foto Üzeri Korumalıklı Dilediğiniz Fotoğrafınızı  Açacaklı Magnet  Yaptırabilirsiniz. Toplu Sipariş Fiyat ve Detayları İçin 0216 545 73 28]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://www.sencolor.com/images/acacaklimagnet.jpg" alt="" width="473" height="473" /></p>
<p style="text-align: center;">Ortalama 6 cm x 6 cm Oval</p>
<p style="text-align: center;">Foto Üzeri Korumalıklı</p>
<p style="text-align: center;">Dilediğiniz Fotoğrafınızı  Açacaklı Magnet  Yaptırabilirsiniz.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Toplu Sipariş</strong> Fiyat ve Detayları İçin <strong>0216 545 73 28 </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotokoligiz.biz/acacakli-magnet-promosyon-urunleri-magnet-firmalara-sirketlere-toptan-magnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sünnet Fotoğrafçısı</title>
		<link>http://www.fotokoligiz.biz/sunnet-fotografcisi/</link>
		<comments>http://www.fotokoligiz.biz/sunnet-fotografcisi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 15:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seri İlanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Şen Color]]></category>
		<category><![CDATA[Şen Color Fotoğrafçılık]]></category>
		<category><![CDATA[Şen Color Kadiköy]]></category>
		<category><![CDATA[Şen Color Sünnet]]></category>
		<category><![CDATA[sünnet]]></category>
		<category><![CDATA[sünnet davetiyeleri]]></category>
		<category><![CDATA[sünnet davetiyesi]]></category>
		<category><![CDATA[sünnet foto]]></category>
		<category><![CDATA[sünnet fotoğrafçı]]></category>
		<category><![CDATA[sünnet fotoğrafçısı]]></category>
		<category><![CDATA[sünnet fotoğrafçısı istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[sünnet fotoğrafları]]></category>
		<category><![CDATA[sünnet istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[sunnetfotografcisi.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokoligiz.biz/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Sünnet Fotoğraf Çekimlerinde Kampanya www.sunnetfotografcisi.com size süper fırsatlar sunuyor Sünnet Albümleri , Sünnet Davetiyeleri Çok uygun Fiyatlarla SunnetFotografcisi.COM&#8217;da]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <center></p>
<p><a href="http://www.sunnetfotografcisi.com/" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://www.sunnetfotografcisi.com/images/sflogo.png" alt="" width="284" height="57" /></a></p>
<p>İstanbul Sünnet Fotoğraf Çekimlerinde Kampanya</p>
<p>www.sunnetfotografcisi.com size süper fırsatlar sunuyor</p>
<p><strong>Sünnet Albümleri , Sünnet Davetiyeleri  Çok uygun Fiyatlarla <a href="http://sunnetfotografcisi.com/" target="_blank">SunnetFotografcisi.COM&#8217;da</a><br />
</strong></p>
<p> </center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotokoligiz.biz/sunnet-fotografcisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autofocus Nedir ?</title>
		<link>http://www.fotokoligiz.biz/autofocus-nedir/</link>
		<comments>http://www.fotokoligiz.biz/autofocus-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 09:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Autofocus Ne Demek ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokoligiz.biz/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Otomatik odaklama]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-80 aligncenter" title="foto" src="http://www.fotokoligiz.biz/wp-content/uploads/foto.bmp" alt="" /></p>
<p>Otomatik odaklama</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotokoligiz.biz/autofocus-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atmosferik perspektif Nedir ?</title>
		<link>http://www.fotokoligiz.biz/atmosferik-perspektif-nedir/</link>
		<comments>http://www.fotokoligiz.biz/atmosferik-perspektif-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 09:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sözlük]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoğrafta Uzaklık Yada Derinlik]]></category>
		<category><![CDATA[Puslu Fotoğraf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokoligiz.biz/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Atmosferde oluşan sis ve pus gibi meteorolojik olayların fotoğrafta yarattığı uzaklık ya da derinlik duygusu. Sis ve pus havada zaten varolan ve tüm filmlerin aşırı derecede duyarlı oldukları morötesi ışınları olağanüstü derecede artırır. Bu ise duyarkat üzerinde genel bir yoğunluk yaratır. Sonuçta çekime konu olan cisimler uzakta, silik, ayrıntıdan yoksun ve belli belirsiz görülürler. İşte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-80 aligncenter" title="foto" src="http://www.fotokoligiz.biz/wp-content/uploads/foto.bmp" alt="" /></p>
<p>Atmosferde oluşan sis ve pus gibi meteorolojik olayların fotoğrafta yarattığı uzaklık ya da derinlik duygusu. Sis ve pus havada zaten varolan ve tüm filmlerin aşırı derecede duyarlı oldukları morötesi ışınları olağanüstü derecede artırır. Bu ise duyarkat üzerinde genel bir yoğunluk yaratır. Sonuçta çekime konu olan cisimler uzakta, silik, ayrıntıdan yoksun ve belli belirsiz görülürler. İşte buna da atmosferik perspektif denilmektedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotokoligiz.biz/atmosferik-perspektif-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASA Nedir ?</title>
		<link>http://www.fotokoligiz.biz/asa-nedir/</link>
		<comments>http://www.fotokoligiz.biz/asa-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 09:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sözlük]]></category>
		<category><![CDATA[Işığa Duyarlılık]]></category>
		<category><![CDATA[standart ölçü sistemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokoligiz.biz/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Filmlerin ışığa karşı duyarlılıklarını belirleyen standart ölçü sistemi. Değer büyüdükçe filmin ışığa karşı duyarlılığı da artar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-80 aligncenter" title="foto" src="http://www.fotokoligiz.biz/wp-content/uploads/foto.bmp" alt="" /></p>
<p>Filmlerin ışığa karşı duyarlılıklarını belirleyen standart ölçü sistemi. Değer büyüdükçe filmin ışığa karşı duyarlılığı da artar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotokoligiz.biz/asa-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apochromat Nedir ?</title>
		<link>http://www.fotokoligiz.biz/apochromat-nedir/</link>
		<comments>http://www.fotokoligiz.biz/apochromat-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 09:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sözlük]]></category>
		<category><![CDATA[Kromatik görüntü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokoligiz.biz/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Kromatik görüntü bozulmasına karşı gerekli düzeltme yapılmış olan objektifler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-80 aligncenter" title="foto" src="http://www.fotokoligiz.biz/wp-content/uploads/foto.bmp" alt="" /></p>
<p>Kromatik görüntü bozulmasına karşı gerekli düzeltme yapılmış olan objektifler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotokoligiz.biz/apochromat-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplanat Nedir ?</title>
		<link>http://www.fotokoligiz.biz/aplanat-nedir/</link>
		<comments>http://www.fotokoligiz.biz/aplanat-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 09:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sözlük]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel görüntü bozulması]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokoligiz.biz/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Küresel görüntü bozulmasına karşı gerekli düzeltme yapılmış olan objektifler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-80 aligncenter" title="foto" src="http://www.fotokoligiz.biz/wp-content/uploads/foto.bmp" alt="" /></p>
<p>Küresel görüntü bozulmasına karşı gerekli düzeltme yapılmış olan objektifler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotokoligiz.biz/aplanat-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aperture Priority Nedir ?</title>
		<link>http://www.fotokoligiz.biz/aperture-priority-nedir/</link>
		<comments>http://www.fotokoligiz.biz/aperture-priority-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 12:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sözlük]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokoligiz.biz/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Bir çok çekim koşulunda, belirli bir diyafram değerinin kullanımına ihtiyaç duyulabilir. Fotoğraf makinesinde diyafram öncelikli pozlama seçimi yapılırsa, diyafram açıklığı sabitlenir ve makine mevcut ışık koşullarına bağlı olarak uygun enstantaneyi verir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-80 aligncenter" title="foto" src="http://www.fotokoligiz.biz/wp-content/uploads/foto.bmp" alt="" /></p>
<p>Bir çok çekim koşulunda, belirli bir diyafram değerinin kullanımına ihtiyaç duyulabilir. Fotoğraf makinesinde diyafram öncelikli pozlama seçimi yapılırsa, diyafram açıklığı sabitlenir ve makine mevcut ışık koşullarına bağlı olarak uygun enstantaneyi verir. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotokoligiz.biz/aperture-priority-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aperture Nedir ?</title>
		<link>http://www.fotokoligiz.biz/aperture-nedir/</link>
		<comments>http://www.fotokoligiz.biz/aperture-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 11:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Sözlük]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokoligiz.biz/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Işığın objektif üzerinden filme doğru geçişindeki açıklıktır. Bu standart açıklıklar &#8220;f&#8221; değerleri ile belirlenirler Gözün irisine benzeyen bir şekilde, yaprakçıkların üst üste gelmesi açıklığın çapını kontrol eder. Alan derinliği kontrol etme araçlarından birisidir. Diyafram aralığı büyükken net alan derinliği azalır buna karşılık diyafram aralığı küçükken net alan derinliği artar. Diyafram aralıklarında bir değer değiştirme, 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-80 aligncenter" title="foto" src="http://www.fotokoligiz.biz/wp-content/uploads/foto.bmp" alt="" /></p>
<p>Işığın objektif üzerinden filme doğru geçişindeki açıklıktır. Bu standart açıklıklar &#8220;f&#8221; değerleri ile belirlenirler Gözün irisine benzeyen bir şekilde, yaprakçıkların üst üste gelmesi açıklığın çapını kontrol eder. Alan derinliği kontrol etme araçlarından birisidir. Diyafram aralığı büyükken net alan derinliği azalır buna karşılık diyafram aralığı küçükken net alan derinliği artar. Diyafram aralıklarında bir değer değiştirme, 1 stop değişiklik anlamına gelir. Bir değeri diğerine değiştirme, filme ulaşan ışığın miktarını iki misli artıracaktır. Diyafram açıklığı halkasındaki numaralar merceğin odak uzunluğu ile diyafram açılımının çapı arasındaki orana denk gelir. Ayrıca bkz. Örtücü hızı, alan derinliği</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotokoligiz.biz/aperture-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anti-statik bez Nedir ?</title>
		<link>http://www.fotokoligiz.biz/anti-statik-bez-nedir/</link>
		<comments>http://www.fotokoligiz.biz/anti-statik-bez-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 11:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Sözlük]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokoligiz.biz/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Objektifleri ya da saydamları silmek için ve statik elektrikten kaynaklanan toz zerreciklerini uzaklaştırmak için kullanılan ilaçlı bez.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-80 aligncenter" title="foto" src="http://www.fotokoligiz.biz/wp-content/uploads/foto.bmp" alt="" /></p>
<p>Objektifleri ya da saydamları silmek için ve statik elektrikten kaynaklanan toz zerreciklerini uzaklaştırmak için kullanılan ilaçlı bez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotokoligiz.biz/anti-statik-bez-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anti-halo Tabakası Nedir ?</title>
		<link>http://www.fotokoligiz.biz/anti-halo-tabakasi-nedir/</link>
		<comments>http://www.fotokoligiz.biz/anti-halo-tabakasi-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 11:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Sözlük]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokoligiz.biz/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Filmlerin arka yüzeylerine sürülen ve taşıyıcı taban ya da fotoğraf makinesinin arka kısmından yansıyarak yeniden filme dönüp &#8220;halelenme&#8221; ye neden olan ışığı emerek yok eden boyalı katman.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-80 aligncenter" title="foto" src="http://www.fotokoligiz.biz/wp-content/uploads/foto.bmp" alt="" /></p>
<p>Filmlerin arka yüzeylerine sürülen ve taşıyıcı taban ya da fotoğraf makinesinin arka kısmından yansıyarak yeniden filme dönüp &#8220;halelenme&#8221; ye neden olan ışığı emerek yok eden boyalı katman.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotokoligiz.biz/anti-halo-tabakasi-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anti-Halation Backing Nedir ?</title>
		<link>http://www.fotokoligiz.biz/anti-halation-backing-nedir/</link>
		<comments>http://www.fotokoligiz.biz/anti-halation-backing-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 11:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Sözlük]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokoligiz.biz/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Filmlerin arka yüzeylerine sürülen ve taşıyıcı taban ya da fotoğraf makinesinin arka kısmından yansıyarak yeniden filme dönüp &#8220;halelenme&#8221; ye neden olan ışığı emerek yok eden boyalı katman.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.fotokoligiz.biz/wp-content/uploads/foto.bmp" alt="" title="foto" class="aligncenter size-full wp-image-80" /></p>
<p>Filmlerin arka yüzeylerine sürülen ve taşıyıcı taban ya da fotoğraf makinesinin arka kısmından yansıyarak yeniden filme dönüp &#8220;halelenme&#8221; ye neden olan ışığı emerek yok eden boyalı katman.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotokoligiz.biz/anti-halation-backing-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angle of view Nedir?</title>
		<link>http://www.fotokoligiz.biz/angle-of-view-nedir/</link>
		<comments>http://www.fotokoligiz.biz/angle-of-view-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 11:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sözlük]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokoligiz.biz/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Bir objektifin film üzerine düşürdüğü görüntünün kullanılabilir bölümünü &#8220;görebilen&#8221; geniş görüş açısı]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-80" title="foto" src="http://www.fotokoligiz.biz/wp-content/uploads/foto.bmp" alt="" /></p>
<p>Bir objektifin film üzerine düşürdüğü görüntünün kullanılabilir bölümünü &#8220;görebilen&#8221; geniş görüş açısı</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotokoligiz.biz/angle-of-view-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anamorphic Lens Nedir ?</title>
		<link>http://www.fotokoligiz.biz/anamorphic-lens-nedir/</link>
		<comments>http://www.fotokoligiz.biz/anamorphic-lens-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 11:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sözlük]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokoligiz.biz/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Geniş bir görüş açısındaki görüntüyü sıkıştırarak belirli bir çerçeveye sığdıran objektif türü; Sinamaskop filmler de bu objektiflerle çekilmektedirler. Daha sonra göstericiye takılan bir parça ile görüntünün yayılması sağlamakta ve tüm perdeye kaplamaktadır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-80" title="foto" src="http://www.fotokoligiz.biz/wp-content/uploads/foto.bmp" alt="" /></p>
<p>Geniş bir görüş açısındaki görüntüyü sıkıştırarak belirli bir çerçeveye sığdıran objektif türü; Sinamaskop filmler de bu objektiflerle çekilmektedirler. Daha sonra göstericiye takılan bir parça ile görüntünün yayılması sağlamakta ve tüm perdeye kaplamaktadır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotokoligiz.biz/anamorphic-lens-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anamorfik objektif Nedir ?</title>
		<link>http://www.fotokoligiz.biz/anamorfik-objektif-nedir/</link>
		<comments>http://www.fotokoligiz.biz/anamorfik-objektif-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 15:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sözlük]]></category>
		<category><![CDATA[Sinamaskop filmler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokoligiz.biz/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Geniş bir görüş açısındaki görüntüyü sıkıştırarak belirli bir çerçeveye sığdıran objektif türü; Sinamaskop filmler de bu objektiflerle çekilmektedirler. Daha sonra göstericiye takılan bir parça ile görüntünün yayılması sağlamakta ve tüm perdeye kaplamaktadır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-80 aligncenter" title="foto" src="http://www.fotokoligiz.biz/wp-content/uploads/foto.bmp" alt="" /></p>
<p>Geniş bir görüş açısındaki görüntüyü sıkıştırarak belirli bir çerçeveye sığdıran objektif türü; Sinamaskop filmler de bu objektiflerle çekilmektedirler. Daha sonra göstericiye takılan bir parça ile görüntünün yayılması sağlamakta ve tüm perdeye kaplamaktadır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotokoligiz.biz/anamorfik-objektif-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alan Seçimi Modu Nedir?</title>
		<link>http://www.fotokoligiz.biz/alan-secimi-modu-nedir/</link>
		<comments>http://www.fotokoligiz.biz/alan-secimi-modu-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 15:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sözlük]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokoligiz.biz/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Çekim durumunuzun gereksinimlerini karşılayacak bir dizi önceden ayarlanmış fotoğraf makinesi ayar seçeneği sunmaktadır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-80 aligncenter" title="foto" src="http://www.fotokoligiz.biz/wp-content/uploads/foto.bmp" alt="" /></p>
<p>Çekim durumunuzun gereksinimlerini karşılayacak bir dizi önceden ayarlanmış fotoğraf makinesi ayar seçeneği sunmaktadır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotokoligiz.biz/alan-secimi-modu-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alan derinliğı ön gösterimi</title>
		<link>http://www.fotokoligiz.biz/alan-derinligi-on-gosterimi/</link>
		<comments>http://www.fotokoligiz.biz/alan-derinligi-on-gosterimi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 15:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sözlük]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokoligiz.biz/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Bazı fotoğraf makinelerinde alan derinliğinin kullanıcı tarafından görülmesini sağlayan, diyafram açıklığının sağladığı görüntüyü donduran bir düğme veya kol bulunmaktadır. Tüm netleme, lens açıkken veya en büyük diyafram açıklığı ayarında yapılır. Günümüzde otomatik SLR makinelerin çoğunda alan derinliği ön gösterimi bulunmazken, eski manuel makinelerde daha yaygın kullanılmaktadır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-80 aligncenter" title="foto" src="http://www.fotokoligiz.biz/wp-content/uploads/foto.bmp" alt="" /></p>
<p>Bazı fotoğraf makinelerinde alan derinliğinin kullanıcı tarafından görülmesini sağlayan, diyafram açıklığının sağladığı görüntüyü donduran bir düğme veya kol bulunmaktadır. Tüm netleme, lens açıkken veya en büyük diyafram açıklığı ayarında yapılır. Günümüzde otomatik SLR makinelerin çoğunda alan derinliği ön gösterimi bulunmazken, eski manuel makinelerde daha yaygın kullanılmaktadır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotokoligiz.biz/alan-derinligi-on-gosterimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alan Derinliği Nedir ?</title>
		<link>http://www.fotokoligiz.biz/alan-derinligi-nedir/</link>
		<comments>http://www.fotokoligiz.biz/alan-derinligi-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 15:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sözlük]]></category>
		<category><![CDATA[Alan derinliğinin darlığını]]></category>
		<category><![CDATA[diyaframın açıklığı]]></category>
		<category><![CDATA[objektifin odak uzunluğu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokoligiz.biz/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Üzerinde odaklama yapılan cismin önünde ve arkasında oluşan net/seçik alandır. Bu alan cimin önünde 1/3, arkasında ise 2/3 oranında oluşur. Alan derinliğinin darlığını veya genişliğini etkileyen üç öğe, objektifin odak uzunluğu, kullanılan diyaframın açıklığı, ve cismin fotoğraf makinesine olan uzaklığıdır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-80 aligncenter" title="foto" src="http://www.fotokoligiz.biz/wp-content/uploads/foto.bmp" alt="" /></p>
